آخر تحديث: 30/03/2026 07:00 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 542.60 ريال سعودي | 16,876.76 ريال سعودي |
| عيار 22 | 497.38 ريال سعودي | 15,470.26 ريال سعودي |
| عيار 21 | 474.77 ريال سعودي | 14,767.01 ريال سعودي |
| عيار 18 | 406.95 ريال سعودي | 12,657.57 ريال سعودي |
| عيار 14 | 316.51 ريال سعودي | 9,844.57 ريال سعودي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)