آخر تحديث: 30/03/2026 07:00 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 44.34 دينار كويتي | 1,379.13 دينار كويتي |
| عيار 22 | 40.64 دينار كويتي | 1,264.05 دينار كويتي |
| عيار 21 | 38.79 دينار كويتي | 1,206.50 دينار كويتي |
| عيار 18 | 33.25 دينار كويتي | 1,034.19 دينار كويتي |
| عيار 14 | 25.86 دينار كويتي | 804.34 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)