آخر تحديث: 02/04/2026 11:35 PM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 564.07 ريال سعودي | 17,544.55 ريال سعودي |
| عيار 22 | 517.07 ريال سعودي | 16,082.69 ريال سعودي |
| عيار 21 | 493.57 ريال سعودي | 15,351.75 ريال سعودي |
| عيار 18 | 423.06 ريال سعودي | 13,158.65 ريال سعودي |
| عيار 14 | 329.04 ريال سعودي | 10,234.30 ريال سعودي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)