آخر تحديث: 03/04/2026 03:55 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 564.53 ريال سعودي | 17,558.86 ريال سعودي |
| عيار 22 | 517.49 ريال سعودي | 16,095.75 ريال سعودي |
| عيار 21 | 493.97 ريال سعودي | 15,364.20 ريال سعودي |
| عيار 18 | 423.40 ريال سعودي | 13,169.22 ريال سعودي |
| عيار 14 | 329.31 ريال سعودي | 10,242.69 ريال سعودي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)