آخر تحديث: 03/04/2026 03:55 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 56.75 دينار بحريني | 1,765.12 دينار بحريني |
| عيار 22 | 52.02 دينار بحريني | 1,618.00 دينار بحريني |
| عيار 21 | 49.65 دينار بحريني | 1,544.29 دينار بحريني |
| عيار 18 | 42.56 دينار بحريني | 1,323.76 دينار بحريني |
| عيار 14 | 33.10 دينار بحريني | 1,029.53 دينار بحريني |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)