آخر تحديث: 02/04/2026 11:35 PM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 56.70 دينار بحريني | 1,763.57 دينار بحريني |
| عيار 22 | 51.98 دينار بحريني | 1,616.76 دينار بحريني |
| عيار 21 | 49.61 دينار بحريني | 1,543.04 دينار بحريني |
| عيار 18 | 42.53 دينار بحريني | 1,322.83 دينار بحريني |
| عيار 14 | 33.08 دينار بحريني | 1,028.90 دينار بحريني |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)