آخر تحديث: 03/04/2026 04:55 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 552.38 درهم إماراتي | 17,180.95 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 506.35 درهم إماراتي | 15,749.26 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 483.33 درهم إماراتي | 15,033.25 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 414.29 درهم إماراتي | 12,885.87 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 322.22 درهم إماراتي | 10,022.17 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)