آخر تحديث: 03/04/2026 12:35 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 551.95 درهم إماراتي | 17,167.58 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 505.95 درهم إماراتي | 15,736.82 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 482.95 درهم إماراتي | 15,021.44 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 413.96 درهم إماراتي | 12,875.60 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 321.97 درهم إماراتي | 10,014.39 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)