آخر تحديث: 30/03/2026 07:00 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 54.50 دينار بحريني | 1,695.14 دينار بحريني |
| عيار 22 | 49.96 دينار بحريني | 1,553.93 دينار بحريني |
| عيار 21 | 47.69 دينار بحريني | 1,483.33 دينار بحريني |
| عيار 18 | 40.88 دينار بحريني | 1,271.51 دينار بحريني |
| عيار 14 | 31.79 دينار بحريني | 988.78 دينار بحريني |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)