آخر تحديث: 30/03/2026 08:00 AM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 531.00 درهم إماراتي | 16,515.96 درهم إماراتي |
| عيار 22 | 486.75 درهم إماراتي | 15,139.63 درهم إماراتي |
| عيار 21 | 464.62 درهم إماراتي | 14,451.31 درهم إماراتي |
| عيار 18 | 398.25 درهم إماراتي | 12,386.97 درهم إماراتي |
| عيار 14 | 309.75 درهم إماراتي | 9,634.31 درهم إماراتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)