آخر تحديث: 02/04/2026 11:35 PM
| العيار | السعر (جرام) | السعر (أوقية) |
|---|---|---|
| عيار 24 | 46.11 دينار كويتي | 1,434.18 دينار كويتي |
| عيار 22 | 42.26 دينار كويتي | 1,314.43 دينار كويتي |
| عيار 21 | 40.34 دينار كويتي | 1,254.72 دينار كويتي |
| عيار 18 | 34.58 دينار كويتي | 1,075.56 دينار كويتي |
| عيار 14 | 26.90 دينار كويتي | 836.68 دينار كويتي |
الجنيه الذهب
سعر الأوقية (24K)